Informations complémentaires
| Largeur Chaine | 38 mm |
|---|---|
| Pas de la chaine | 25 mm |
| Largeur Profilé | 40 mm |
| Hauteur profilé | 75 mm |
| Tension maximale de la chaine | 420 N |
| Poids du convoyeur | ≈ 5 kg/m ** |
| Charge maximale sur le convoyeur | ≈ 40 kg * |
| Longueur maximale convoyeur | ≈ 10 m |
| Vitesse maximale | 80 m/min |
| Rayon de courbure minimum (courbe pleine) | R 200 mm |
| Rayon de courbure minimum (courbe à disque) | R 100 mm |
| Rayon de courbure (courbes verticales) | R 400 mm |
| Motorisation | 0,06 kW |
| Niveau sonore | < 70 dB (A) |
| Matière chaine | Acétal |
| Matière profilé | Aluminium anodisé |













